首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
2 大联赛完整积分排名
🇮🇹 意甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | DDWWD |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | WWLDW |
| 3 | 罗马 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | WWWWW |
| 4 | 科莫 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | WWWDW |
| 5 | AC米兰 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | LWLLD |
| 6 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | DLWDD |
| 7 | 亚特兰大 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | DLWDL |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | DWWDL |
| 9 | 拉齐奥 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | WLLWD |
| 10 | 乌迪内斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | LLWWD |
| 11 | 萨索洛 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | LLLWD |
| 12 | 都灵 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | DLWLD |
| 13 | 帕尔马 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | WLLLW |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | WWLDW |
| 15 | 佛罗伦萨 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | DWDLD |
| 16 | 热那亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | LLDDL |
| 17 | 莱切 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | WWLWD |
| 18 | 克雷莫纳 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | LWWLL |
| 19 | 维罗纳 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | LDLDD |
| 20 | 比萨 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 | LLLLL |
国际米兰
那不勒斯
罗马
科莫
AC米兰
尤文图斯
亚特兰大
博洛尼亚
拉齐奥
乌迪内斯
萨索洛
都灵
帕尔马
卡利亚里
佛罗伦萨
热那亚
莱切
克雷莫纳
维罗纳
比萨